| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| optical materials | 2021-02-10 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
| Journal of Physics and Chemistry of Solids | 2021-10-05 | Basic Science | Journal Website | 0022-3697 |
| Materials Science in Semiconductor Processing | 2021-08-05 | Basic Science | Journal Website | 1369-8001 |
| Optical Materials | 2021-09-07 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
| journal of materials research and technology | 2021-08-18 | Basic Science | Journal Website | 2238-7854 |
| European Physical Journal Plus | 2022-08-09 | Basic Science | Journal Website | 2190-5444 |
| optical materials | 2023-01-17 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
| Optical materials | 2023-12-13 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
| Surfaces and Interfaces | 2024-05-15 | Basic Science | Journal Website | 2468-0230 |
| Materials Chemistry and Physics | 2024-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0254-0584 |
| Optical materials | 2024-11-13 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
| Optical Materials | 2024-10-16 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
| Journal of Alloys and Compounds | 2024-11-25 | Basic Science | Journal Website | 0925-8388 |
| Materials Science in Semiconductor Processing | 2024-11-15 | Basic Science | Journal Website | 1369-8001 |
| Materials | 2024-08-13 | Basic Science | Journal Website | 1996-1944 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found