| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Hetrocycles | 2021-03-03 | Basic Science | Journal Website | 0385-5414 |
| Heterocycles | 2021-03-09 | Basic Science | Journal Website | 0385-5414 |
| Heterocycles | 2021-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0385-5414 |
| Heterocycles | 2021-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0385-5414 |
| Synthetic Communications | 2021-02-01 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2021-02-25 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2021-04-02 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
| International Journal of Nano Dimensions | 2021-04-10 | Basic Science | Journal Website | 2228-5059 |
| Journal of Sulfur Chemistry | 2021-10-01 | Basic Science | Journal Website | 1741-5993 |
| Phosphorus, Sulfur and Silicon and Related Elements | 2021-11-01 | Basic Science | Journal Website | 1042-6507 |
| Synthetic Communications | 2021-11-01 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
| Acta Chimica Slovenica | 2021-12-31 | Basic Science | Journal Website | 1318-0207 |
| Heterocycles | 2021-10-02 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
| Mini-Reviews in Organic Chemistry | 2021-10-31 | Basic Science | Journal Website | 1570-193X |
| Synthetic Communications | 2021-08-25 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
| Journal of Molecular structure | 2022-03-15 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
| Bioorganic Chemistry | 2022-02-01 | Basic Science | Journal Website | 0045-2068 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2022-03-01 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2022-03-01 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
| Heterocycles | 2022-07-01 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
| Heterocycles | 2022-09-01 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
| Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-09-01 | Basic Science | Journal Website | 1563-5333 |
| Chemosphere | 2022-12-01 | Basic Science | Journal Website | 0045-6535 |
| Antibiotics | 2022-09-16 | Basic Science | Journal Website | 2079-6382 |
| Scientific Reports | 2022-09-27 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Synthetic Communications | 2022-09-19 | Basic Science | Journal Website | 1532-2432 |
| Ceramics International | 2022-12-15 | Basic Science | Journal Website | 0272-8842 |
| Heterocycles | 2022-12-01 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
| Synthetic Communications | 2022-11-17 | Basic Science | Journal Website | 1532-2432 |
| Dyes and Pigments | 2023-03-08 | Basic Science | Journal Website | 1873-3743 |
| Dyes and Pigments | 2023-06-06 | Basic Science | Journal Website | 1873-3743 |
| Heterocycles | 2023-01-26 | Basic Science | Journal Website | 1881-0942 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2023-04-25 | Basic Science | Journal Website | 1608-3393 |
| Phosphorus, Sulfur and Silicon and Related Elements | 2023-01-30 | Basic Science | Journal Website | 1563-5325 |
| Phosphorus, Sulfur and Silicon and Related Elements | 2023-10-01 | Basic Science | Journal Website | 1563-5325 |
| Polycyclic Aromatic Compounds | 2023-07-01 | Basic Science | Journal Website | 1563-5333 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2023-10-10 | Basic Science | Journal Website | 1608-3393 |
| Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE) | 2021-07-07 | Basic Science | Journal Website | 1021-9986 |
| Polycyclic Aromatic Compounds | 2021-07-07 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
| RSC Advances | 2021-11-24 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
| Crystals | 2022-04-11 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
| Optical and Quantum Electronics | 2023-03-04 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 80- أقل من 100 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | أخرى |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |