| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Molecular Liquids | 2021-01-31 | Basic Science | Journal Website | 0167-7322 |
| ACS Omega | 2021-01-29 | Basic Science | Journal Website | http-sdxd |
| Materials Chemistry and Physics | 2021-04-01 | Basic Science | Journal Website | http-sdoi |
| Coatings | 2021-01-31 | Basic Science | Journal Website | wwwm-dpic |
| Coatings | 2021-03-11 | Basic Science | Journal Website | Coat-ings |
| Nanomaterials | 2021-03-22 | Basic Science | Journal Website | wwwm-dpic |
| Desalination and Water Treatment | 2021-08-02 | Basic Science | Journal Website | 1944-3994 |
| Fundamental & Clinical Pharmacology | 2022-01-04 | Basic Science | Journal Website | 1472-8206 |
| Industrial Crops & Products | 2022-08-04 | Basic Science | Journal Website | 1872-633X |
| Russian Journal of General Chemistry | 2022-09-10 | Basic Science | Journal Website | 1608-3350 |
| J Chin Chem Soc | 2022-11-17 | Basic Science | Journal Website | 2192-6549 |
| COMPOSITES | 2022-07-02 | Basic Science | Journal Website | 0010-4361 |
| Handbook of Biodegradable Materials | 2023-01-11 | Basic Science | Journal Website | 0967-0912 |
| Journal of Coatings Technology and Research | 2023-01-31 | Basic Science | Journal Website | 1547-0091 |
| Separation and Purification Technology | 2023-06-12 | Basic Science | Journal Website | 1873-3794 |
| Journal of Environmental Chemical Engineering | 2023-04-12 | Basic Science | Journal Website | 2213-3437 |
| Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries | 2023-08-30 | Basic Science | Journal Website | 1110-6131 |
| Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects | 2024-01-26 | Basic Science | Journal Website | 1873-4359 |
| Applied Radiation and Isotopes | 2024-08-11 | Basic Science | Journal Website | 0969-8043 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2025-05-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| Materials Chemistry and Physics | 2025-01-03 | Basic Science | Journal Website | 0254-0584 |
| Journal of Heterocyclic Chemistry | 2021-01-26 | Basic Science | Journal Website | 1943-5193 |
| Journal of Heterocyclic Chemistry | 2021-01-26 | Basic Science | Journal Website | nnnn-nnnn |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2022-05-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| Epitoanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials | 2022-08-09 | Basic Science | Journal Website | 2064-4477 |
| ChemistrySelect | 2023-03-04 | Basic Science | Journal Website | 2365-6549 |
| Journal of Molecular Structure | 2023-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
| International Journal of Environmental Analytical Chemistry | 2023-06-18 | Basic Science | Journal Website | 0306-7319 |
| Scientific Reports | 2023-09-12 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Bioorganic Chemistry | 2024-06-24 | Basic Science | Journal Website | 1090-2120 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2024-03-20 | Basic Science | Journal Website | 2357-0245 |
| indian journal of fibre & textile research | 2024-06-28 | Basic Science | Journal Website | 0975-1025 |
| Bioorganic Chemistry | 2024-12-31 | Basic Science | Journal Website | 0045-2068 |
| Scientific Reports | 2024-10-18 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| APPLIED PHYCOLOGY | 2024-11-18 | Basic Science | Journal Website | 2638-8081 |
| Biomass Conversion and Biorefnery | 2024-10-05 | Basic Science | Journal Website | 2190-6815 |
| European Journal of Medicinal Chemistry | 2025-03-27 | Basic Science | Journal Website | 0223-5234 |
| Journal of Dispersion Science and Technology | 2025-01-27 | Basic Science | Journal Website | 0193-2691 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found