Award: Best Poster Award
| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| biology | 2021-06-22 | Medical | Journal Website | 2079-7737 |
| clinica chimica acta | 2021-02-01 | Medical | Journal Website | 0009-8981 |
| tumori journal | 2021-05-26 | Medical | Journal Website | 0300-8916 |
| Environmental Science and Pollution Research | 2021-08-12 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 0944-1344 |
| CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY | 2021-10-22 | Basic Science | Journal Website | 1467-3045 |
| CANCER RESEARCH | 2021-07-01 | Medical | Journal Website | 1538-7445 |
| International Journal of Biological Macromolecules | 0000-00-00 | Basic Science | Journal Website | 1879-0003 |
| international journal of molecular sciences | 0000-00-00 | Basic Science | Journal Website | 1422-0067 |
| current issues in molecular biology | 0000-00-00 | Medical | Journal Website | 1467-3045 |
| Journal of Cancer Research and Clinical Oncology | 0000-00-00 | Medical | Journal Website | 1432-1335 |
| International Journal of Biological Macromolecules | 0000-00-00 | Medical | Journal Website | 1879-0003 |
| Biochemical pharmacology | 2021-05-27 | Medical | Journal Website | 0006-2952 |
| Life MDPI | 2022-02-28 | Medical | Journal Website | 2075-1729 |
| International Journal of Biological Macromolecules | 2023-12-31 | Medical | Journal Website | 1879-0003 |
| Life Sciences | 2025-01-07 | Medical | Journal Website | 0024-3205 |
| Cell Death Discovery | 2025-02-10 | Medical | Journal Website | 2058-7716 |
| Journal Name | Acceptance Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Biology | 2021-06-17 | Medical | Journal Website | 2079-7737 |
| Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Nutraceutical Fruits and Foods for Neurodegenerative Disorders | 2024-01-01 | Medical | Book Website | 978-0-44-318951-7 |
No Records Were Found
Award: Prof. Dr. Ikram Abdel Salam Award in the field of medical genetics
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 10 بحوث - أقل من 20 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أقل من 5 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من الجامعة |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |