Award: Ain Shams Incentive Award
Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Construction and Building Materials | 2023-12-15 | Basic Science | Journal Website | 1879-0526 |
| Journal of Building Engineering | 2024-10-31 | Engineering And Technology | Journal Website | 2352-7102 |
| Asian Journal of Civil Engineering | 2024-07-17 | Engineering And Technology | Journal Website | 2522-011X |
| Construction and Building Materials | 2025-04-14 | Engineering And Technology | Journal Website | 1879-0526 |
| Journal of Building Engineering | 2021-11-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2352-7102 |
| Journal of Cleaner Production | 2021-11-10 | Engineering And Technology | Journal Website | 0959-6526 |
| Nanotechnologies in construction | 2021-11-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2075-8545 |
| cement & concrete composite | 2021-08-02 | Basic Science | Journal Website | 0958-9465 |
| Journal of Cleaner Production | 2022-03-20 | Basic Science | Journal Website | 0959-6526 |
| Case Studies in Construction Materials | 2022-12-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2214-5095 |
| Case Studies in Construction Materials | 2022-12-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2214-5095 |
| Construction and Building Materials | 2022-12-12 | Basic Science | Journal Website | 0950-0618 |
| Scientific Reports | 2023-03-21 | Engineering And Technology | Journal Website | 2045-2322 |
| Journal of Materials in Civil Engineering | 2023-01-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 0899-1561 |
| Ain Shams Engineering Journal | 2023-06-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
| Construction and Building Materials | 2023-05-16 | Basic Science | Journal Website | 1879-0526 |
| journal of materials research and technology | 2023-04-01 | Basic Science | Journal Website | 2214-0697 |
| Construction and Building Materials | 2023-02-27 | Basic Science | Journal Website | 0950-0618 |
| Journal of Building Engineering | 2023-07-15 | Basic Science | Journal Website | 2352-7102 |
| journal of materials research and technology | 2023-08-01 | Basic Science | Journal Website | 2238-7854 |
| Case Studies in Construction Materials Open access | 2023-12-01 | Basic Science | Journal Website | 2214-5095 |
| journal of materials research and technology | 2023-12-01 | Basic Science | Journal Website | 2238-7854 |
| Construction and Building Materials | 2023-12-15 | Basic Science | Journal Website | 0950-0618 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2023-12-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| International Journal of Concrete Structures and Materials | 2023-09-06 | Engineering And Technology | Journal Website | 1976-0485 |
| Construction and Building Materials | 2024-01-26 | Basic Science | Journal Website | 0950-0618 |
| Developments in the Built Environment | 2024-04-01 | Basic Science | Journal Website | 2666-1659 |
| Construction and Building Materials | 2024-02-16 | Basic Science | Journal Website | 0950-0618 |
| Innovative Infrastructure Solutions | 2024-06-17 | Engineering And Technology | Journal Website | 2364-4176 |
| Journal of Building Engineering | 2024-11-15 | Basic Science | Journal Website | 2352-7102 |
| Construction and Building Materials | 2024-08-09 | Basic Science | Journal Website | 0950-0618 |
| Case Studies in Construction Materials | 2024-07-20 | Basic Science | Journal Website | 2214-5095 |
| Carbohydrate Polymers | 2024-10-01 | Basic Science | Journal Website | 0144-8617 |
| Applied Clay Science | 2024-07-01 | Basic Science | Journal Website | 0169-1317 |
| Scientific Reports | 2025-05-18 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Materials Today Communications | 2025-06-16 | Basic Science | Journal Website | 2352-4928 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found