| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Indian Journal of Otolaryngology and Head& Neck Surgery | 2021-05-03 | Medical | Journal Website | 2231-3796 |
| Head& Neck Journal | 2021-05-01 | Medical | Journal Website | 1097-0347 |
| European Archives of Oto-Rhino-Laryngology | 2021-10-02 | Medical | Journal Website | 0937-4477 |
| American Journal of Otolaryngology | 2021-09-30 | Medical | Journal Website | 0196-0709 |
| International Archives of Otorhinolaryngology | 2021-10-20 | Medical | Journal Website | 1809-9777 |
| European Archives of Otorhinolaryngology | 2022-06-10 | Medical | Journal Website | 0937-4477 |
| The Journal of International Advanced Otology | 2022-05-01 | Medical | Journal Website | 2148-3817 |
| The Egyptian Journal of Otolaryngology | 2022-06-08 | Medical | Journal Website | 2090-8539 |
| The Journal of Laryngology & Otology | 2022-02-09 | Medical | Journal Website | 1748-5460 |
| The Egyptian Journal of Otolaryngology | 2022-01-06 | Medical | Journal Website | 2090-8539 |
| Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery | 2024-06-01 | Medical | Journal Website | 2231-3796 |
| International Archives of Otorhinolaryngology | 2024-02-01 | Medical | Journal Website | 1809-9777 |
| Annals of Otology, Rhinology& laryngology | 2024-12-20 | Medical | Journal Website | 0003-4894 |
| European Archives of Oto-Rhino-Laryngology | 2024-08-29 | Medical | Journal Website | 0937-4477 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 10 بحوث - أقل من 20 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | أقل من 50 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
| ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |