Award: ACDIMA Award for Best Applied Scientific Research in Pharmaceutical Sciences
| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
| Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2021-12-12 | Basic Science | Journal Website | 1773-2247 | 
| International Journal of Pharmaceutics | 2022-10-13 | Medical | Journal Website | 0378-5173 | 
| International Journal of Pharmaceutics | 2022-11-11 | Medical | Journal Website | 0378-5173 | 
| RPS Pharmacy and Pharmacology Reports | 2023-06-12 | Medical | Journal Website | 2754-5849 | 
| Pharmaceutics | 2023-05-11 | Medical | Journal Website | 1999-4923 | 
| International Journal of Pharmaceutics | 2023-06-12 | Medical | Journal Website | 1873-3476 | 
| Pharmaceutics | 2023-03-15 | Medical | Journal Website | 1999-4923 | 
| International Journal of Pharmaceutics | 2023-12-12 | Medical | Journal Website | 1873-3476 | 
| European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics | 2024-06-21 | Medical | Journal Website | 1873-3441 | 
| International Journal of Pharmaceutics | 2021-04-30 | Medical | Journal Website | 2590-1567 | 
| International Journal of Pharmaceutics | 2021-11-05 | Medical | Journal Website | 0378-5173 | 
| AMB Express | 2022-03-21 | Medical | Journal Website | 2191-0855 | 
| Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2022-02-03 | Medical | Journal Website | 1773-2247 | 
| International journal of pharmaceutics | 2022-11-25 | Medical | Journal Website | 1873-3476 | 
| International journal of pharmaceutics | 2023-10-15 | Medical | Journal Website | 1873-3476 | 
| Expert Opinion on Drug Delivery | 2024-03-01 | Medical | Journal Website | 1742-5247 | 
| Scientia Pharmaceutica | 2024-09-02 | Medical | Journal Website | 2218-0532 | 
| Therapeutic Delivery | 2024-11-26 | Medical | Journal Website | 2041-6008 | 
| Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2025-06-23 | Medical | Journal Website | 2588-8943 | 
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم | 
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية | 
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا | 
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد | 
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد | 
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد | 
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد | 
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 | 
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 | 
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم | 
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 | 
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 | 
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 | 
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا | 
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم | 
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من الجامعة | 
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة | 
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |