Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Pramana- J Phys | 2021-07-19 | Basic Science | Journal Website | 0304-4289 |
Pramana J Phys | 2021-11-24 | Basic Science | Journal Website | 0304-4289 |
Beni-Suef J Basic Appl Sci | 2021-10-23 | Basic Science | Journal Website | 2314-8535 |
Beni-Suef Univ J Basic Appl Sci | 2022-02-14 | Basic Science | Journal Website | 2314-8543 |
Beni-Suef Univ J Basic Appl Sci | 2022-03-18 | Basic Science | Journal Website | 2314-8543 |
Beni-Suef Univ J Basic Appl Sci | 2022-04-11 | Basic Science | Journal Website | 2314-8543 |
Beni-Suef J Basic Appl Sci | 2022-08-13 | Basic Science | Journal Website | 2314-8543 |
Indian Journal of Physics | 2023-06-12 | Basic Science | Journal Website | 0974-9845 |
Optical and Quantum Electronics | 2023-06-17 | Basic Science | Journal Website | 1572-817X |
European Physical Journal Plus | 2023-04-18 | Basic Science | Journal Website | 2190-5444 |
European Physical Journal Plus | 2023-05-29 | Basic Science | Journal Website | 2190-5444 |
Optical and Quantum Electronics | 2023-11-10 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
Optical and Quantum Electronics | 2023-11-10 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
International Journal of Clinical and Medical Education Research | 2023-11-15 | Medical | Journal Website | 2832-7705 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-05-23 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
The European Physical Journal Plus | 2024-11-01 | Basic Science | Journal Website | 2190-5444 |
Indian Journal of Physics | 2025-06-07 | Basic Science | Journal Website | 0973-1458 |
No Records Were Found
Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
---|---|---|---|---|
Modulated Apertures and Resolution in Microscopy | 2023-11-15 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-147552-8 |
Speckle Imaging Using Aperture Modulation | 2024-05-15 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-158299-1 |
Cascaded Interferometers and Their Medical Applications | 2024-07-27 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-164534-1 |
No Records Were Found
Award: VinFuture Award
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 60- أقل من 80 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | كتاب واحد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | من 5- أقل من 10 كتب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | من 1-أقل من 5 كتب |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 30-أقل من 40 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |