Research Title | Year | Citations |
---|---|---|
Optical spectroscopy and dispersion parameters of Ge15Se60X25 (X = As or Sn) amorphous thin films | 2013 | 35 |
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of Non-Crystalline Solids | 2021-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0022-3093 |
Optik | 2021-03-01 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | 2021-11-30 | Basic Science | Journal Website | 0366-3175 |
Journal of Non-Crystalline Solids | 2021-11-18 | Basic Science | Journal Website | 0022-3093 |
Optics & Laser Technology | 2021-08-13 | Basic Science | Journal Website | 0030-3992 |
Optik | 2021-10-20 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Optics & Laser Technology | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0030-3992 |
Optik | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Materials Science and Engineering: B | 2022-02-01 | Basic Science | Journal Website | 0921-5107 |
Chinese Journal of Physics | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0577-9073 |
Physica B: Condensed Matter | 2023-03-15 | Basic Science | Journal Website | 0921-4526 |
Diamond and Related Materials | 2023-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0925-9635 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2023-03-07 | Basic Science | Journal Website | 0957-4522 |
The European Physical Journal Plus | 2023-09-11 | Basic Science | Journal Website | 2190-5444 |
Journal of Nanoparticle Research | 2023-08-15 | Basic Science | Journal Website | 1388-0764 |
Optical Materials | 2024-05-11 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2024-01-18 | Basic Science | Journal Website | 1573-482X |
Physica Scripta | 2022-07-20 | Basic Science | Journal Website | 1402-4896 |
Physica Scripta | 2024-03-15 | Basic Science | Journal Website | 1402-4896 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2024-05-28 | Basic Science | Journal Website | 1573-482X |
Physica B: Condensed Matter | 2024-07-25 | Basic Science | Journal Website | 0921-4526 |
The European Physical Journal Plus | 2024-08-21 | Basic Science | Journal Website | 2190-5444 |
Physica Scripta | 2024-11-04 | Basic Science | Journal Website | 1402-4896 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 40- أقل من 60 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |