Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry and Physics | 2021-01-15 | Basic Science | Journal Website | 0254-0584 |
Optik | 2021-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Optik | 2021-01-11 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Materials Science in Semiconductor Processing | 2021-01-09 | Basic Science | Journal Website | 1369-8001 |
Journal of Molecular Structure | 2021-05-15 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Indian J Phys | 2022-06-16 | Basic Science | Journal Website | 0974-9845 |
Physica B | 2022-06-07 | Basic Science | Journal Website | 0921-4526 |
Materials for Renewable and Sustainable Energy | 2022-12-12 | Basic Science | Journal Website | 2194-1467 |
Optical and Quantum Electronics | 2023-05-25 | Basic Science | Journal Website | 1572-817X |
Frontiers in Scientific Research and Technology | 2023-01-02 | Basic Science | Journal Website | 2682-2962 |
Optik | 2023-03-28 | Basic Science | Journal Website | 1618-1336 |
optik | 2023-03-22 | Basic Science | Journal Website | 1618-1336 |
Optik | 2023-09-22 | Basic Science | Journal Website | 1618-1336 |
Physica B: Condensed Matter | 2023-11-22 | Basic Science | Journal Website | 1873-2135 |
Journal of Electronic Materials | 2023-09-21 | Basic Science | Journal Website | 0361-5235 |
SN Applied Sciences | 2023-10-13 | Basic Science | Journal Website | 3004-9261 |
Physica B: Condensed Matter | 2024-05-12 | Basic Science | Journal Website | 1873-2135 |
journal of ma te ri a l s re s ea rch and t e chno logy | 2021-08-17 | Basic Science | Journal Website | 2238-7854 |
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials | 2022-04-03 | Basic Science | Journal Website | 1574-1451 |
Journal of Molecular Structure | 2022-08-20 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2023-07-17 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2024-05-16 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Journal of Molecular Structure | 2024-03-16 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-01-18 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 150- أقل من 200 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 30-أقل من 40 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 3000- أقل من 4000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |