Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Optical and Quantum Electronics | 2021-05-05 | Basic Science | Journal Website | 1572-817X |
J Mater Sci: Mater Electron | 2021-01-20 | Basic Science | Journal Website | 1573-482X |
Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry | 2021-06-07 | Basic Science | Journal Website | 1010-6030 |
Crystals | 2021-04-26 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
Russian Journal of Organic Chemistry | 2021-04-02 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
Russian Journal of Organic Chemistry | 2021-02-25 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
Synthetic Communications | 2021-02-01 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Mini-Reviews in Organic Chemistry | 2021-10-31 | Basic Science | Journal Website | 1570-193X |
Environmental Science and Pollution Research | 2021-10-28 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2021-11-28 | Basic Science | Journal Website | 0957-4522 |
Results in Physics | 2022-04-07 | Basic Science | Journal Website | 2211-3797 |
Silicon | 2022-01-21 | Basic Science | Journal Website | 1876-990X |
Ceramics International | 2022-03-15 | Basic Science | Journal Website | 0272-8842 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0957-4522 |
Materials Research and Technology | 2022-05-11 | Basic Science | Journal Website | 2214-0697 |
Crystals | 2022-02-17 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
Radiation Physics and Chemistry | 2022-01-24 | Basic Science | Journal Website | 0969-806X |
Materials | 2022-05-01 | Basic Science | Journal Website | 1996-1944 |
Materials | 2022-03-28 | Basic Science | Journal Website | 1996-1944 |
Nanomaterials | 2022-03-24 | Basic Science | Journal Website | 2079-4991 |
Crystals | 2022-04-11 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
Crystals | 2022-09-01 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
Materials | 2022-10-02 | Basic Science | Journal Website | 1996-1944 |
Optical and Quantum Electronics | 2022-09-29 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
Optik | 2023-03-28 | Basic Science | Journal Website | 1618-1336 |
Polymers | 2023-03-08 | Basic Science | Journal Website | 2073-4360 |
Crystals | 2023-04-02 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
J Mater Sci: Mater Electron | 2024-04-24 | Basic Science | Journal Website | 0957-4522 |
Catalysts | 2024-01-07 | Basic Science | Journal Website | 2073-4344 |
Physica Scripta | 2024-11-04 | Basic Science | Journal Website | 1402-4896 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 100- أقل من 150 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 1000 - أقل من 20000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أقل من 5 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى القسم فقط |