| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Materials Research Bulletin | 2021-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0025-5408 |
| Arabian Journal of Chemistry | 2021-03-14 | Basic Science | Journal Website | 1878-5352 |
| South African Journal of Botany | 2021-02-11 | Basic Science | Journal Website | 0254-6299 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2021-02-25 | Basic Science | Journal Website | 2357-0245 |
| Environmental Technology & Innovation | 2021-02-04 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2352-1864 |
| Journal of Environmental Chemical Engineering | 2021-12-03 | Basic Science | Journal Website | 2213-3437 |
| Applied Organometallic Chemistry | 2021-10-20 | Basic Science | Journal Website | 1099-0739 |
| Environmental Science and Pollution Research | 2021-11-28 | Basic Science | Journal Website | 1614-7499 |
| Materials Chemistry and Physics | 2022-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0254-0584 |
| Environmental Science and Pollution Research | 2022-04-30 | Basic Science | Journal Website | 1614-7499 |
| Journal of Water & Health | 2022-04-12 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 1477-8920 |
| Nanomaterials and Nanotechnology | 2022-10-03 | Basic Science | Journal Website | 1847-9804 |
| Physicochemical Problems of Mineral Processing | 2022-07-16 | Basic Science | Journal Website | 1643-1049 |
| Journal of Materials Research and Technology | 2022-07-21 | Basic Science | Journal Website | 2238-7854 |
| Environmental Science and Pollution Research | 2023-05-04 | Basic Science | Journal Website | 1614-7499 |
| Desalination | 2023-01-05 | Basic Science | Journal Website | 0011-9164 |
| Journal of Molecular Liquids | 2023-06-15 | Basic Science | Journal Website | 0167-7322 |
| Scientific Reports | 2023-12-09 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2023-11-10 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| Separations | 2023-07-10 | Basic Science | Journal Website | 2297-8739 |
| Rudarsko-geološko-naftni zbornik (The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin) | 2024-03-01 | Basic Science | Journal Website | 1849-0409 |
| Silicon | 2024-02-02 | Basic Science | Journal Website | 1876-9918 |
| Silicon | 2024-02-15 | Basic Science | Journal Website | 1876-9918 |
| Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials | 2024-05-01 | Basic Science | Journal Website | 1574-1451 |
| Nanomedicine Journal | 2024-01-01 | Basic Science | Journal Website | 2322-5904 |
| Desalination and Water Treatment | 2025-03-20 | Basic Science | Journal Website | 1944-3986 |
| Materials Science & Engineering B | 2025-03-30 | Basic Science | Journal Website | 0921-5107 |
| Scientific Reports | 2025-03-12 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries | 2025-01-10 | Basic Science | Journal Website | 1110-6131 |
| Journal of Basic and Environmental Sciences | 2025-01-01 | Basic Science | Journal Website | 2356-6388 |
| Emergent Materials | 2025-09-16 | Basic Science | Journal Website | 2522-574X |
| Desalination and Water Treatment | 2025-07-05 | Basic Science | Journal Website | 1944-3986 |
| New journal of chemistry | 2021-01-07 | Basic Science | Journal Website | 1144-0546 |
| Microporous and Mesoporous Materials | 2021-10-19 | Basic Science | Journal Website | 1387-1811 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2022-06-06 | Basic Science | Journal Website | 2357-0245 |
| Molecules | 2022-10-20 | Basic Science | Journal Website | 1420-3049 |
| Neotropical Entomology | 2023-03-13 | Basic Science | Journal Website | 1678-8052 |
| Acta Tropica | 2023-05-25 | Basic Science | Journal Website | 1873-6254 |
| Inorganic Chemistry Communications | 2023-12-09 | Basic Science | Journal Website | 1387-7003 |
| Journal of Hazardous Materials | 2024-03-05 | Basic Science | Journal Website | 0304-3894 |
| Scientific Reports | 2024-04-20 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| RSC Advances | 2024-06-17 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
| Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries | 2024-04-26 | Basic Science | Journal Website | 1110-6131 |
| Colloids and Surfaces B: Biointerfaces | 2025-05-16 | Basic Science | Journal Website | 1873-4367 |
| Current Microbiology | 2025-05-17 | Basic Science | Journal Website | 1432-0991 |
| Fuel | 2025-07-31 | Basic Science | Journal Website | 1873-7153 |
| Scientific Reports | 2025-09-30 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
No Records Were Found
| Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Semiconductors and Semimetals | 2023-11-18 | Basic Science | Book Website | 978-0-44-319394-1 |
| Quantum Dots Based Nanocomposites, Design, Fabrication and Emerging Applications | 2024-06-02 | Basic Science | Book Website | 978-3-03-154779-9 |
No Records Were Found
Award: Ain Shams Appreciation Award
Award: Ain Shams Incentive Award
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 100- أقل من 150 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 20-أقل من 30 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 1000 - أقل من 20000 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أكثر من 30 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أكثر من 30 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
| ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |