| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Neuropharmacology | 2021-10-01 | Medical | Journal Website | 0028-3908 |
| Bioorganic chemistry | 2021-10-01 | Medical | Journal Website | 0045-2068 |
| Expert opinion on drug delivery | 2022-12-12 | Medical | Journal Website | 1742-5247 |
| Journal of neuroimmune Pharmacology | 2023-05-04 | Medical | Journal Website | 1557-1904 |
| Inflammopharmacology | 2023-07-17 | Medical | Journal Website | 1568-5608 |
| Life Sciences | 2023-12-15 | Medical | Journal Website | 1879-0631 |
| Inflammopharmacology | 2023-12-01 | Medical | Journal Website | 1568-5608 |
| International Immunopharmacology | 2023-12-15 | Medical | Journal Website | 1878-1705 |
| JACC CardioOncology | 2024-07-12 | Medical | Journal Website | 2666-0873 |
| Antioxidants | 2024-07-01 | Medical | Journal Website | 2076-3921 |
| BioMetals | 2024-09-30 | Medical | Journal Website | 1572-8773 |
| Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology | 2024-12-05 | Medical | Journal Website | 1432-1912 |
| European Journal of Pharmacology | 2024-12-18 | Medical | Journal Website | 1879-0712 |
| Archives of Toxicology | 2024-12-08 | Medical | Journal Website | 1432-0738 |
| Life Sciences | 2024-12-15 | Medical | Journal Website | 1879-0631 |
| Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry | 2025-03-20 | Medical | Journal Website | 1878-4216 |
| International Immunopharmacology | 2025-03-06 | Medical | Journal Website | 1878-1705 |
| Drug Dev Res | 2021-02-03 | Medical | Journal Website | 0272-4391 |
| Food and Function | 2022-01-13 | Medical | Journal Website | 2042-650X |
| Journal of Ethnopharmacology | 2023-01-24 | Medical | Journal Website | 0378-8741 |
| Expert Opinion on Drug Delivery | 2023-06-27 | Medical | Journal Website | 1742-5247 |
| Archiv der pharmazie | 2023-10-24 | Medical | Journal Website | 1521-4184 |
| International Journal of Pharmaceutics | 2023-09-08 | Medical | Journal Website | 1873-3476 |
| Biomedicine & Pharmacotherapy | 2023-10-03 | Medical | Journal Website | 0753-3322 |
| Chemico-Biological Interactions | 2023-07-01 | Medical | Journal Website | 1872-7786 |
| Scientific Reports | 2025-03-24 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
| Scientific reports | 2025-05-14 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
Award: Ain Shams Incentive Award
Award: Ain Shams Incentive Award
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | أقل من 10 بحوث |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | أقل من 50 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
| ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |