Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: Comstech Award for Best Research in Biological Sciences
Award: ACDIMA Award for Best Applied Scientific Research in Pharmaceutical Sciences
Award: Dr. Shawky Al-Haddad Award for Cancerous Oncology
Award: Kwame Nkrumah Award for Scientific Excellence for North African Women Researchers
Award: Khalifa Education award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Current Drug Delivery | 2021-05-17 | Medical | Journal Website | 1875-5704 |
ACS Omega | 2021-01-25 | Medical | Journal Website | 2470-1343 |
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy | 2021-04-21 | Medical | Journal Website | 1572-1000 |
Expert Opinion on Drug Delivery | 2021-06-07 | Medical | Journal Website | 1742-5247 |
Journal of Drug Delivery Science and Technologyy | 2021-01-21 | Medical | Journal Website | 1773-2247 |
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2021-05-29 | Medical | Journal Website | 1773-2247 |
RSC advances | 2021-12-13 | Medical | Journal Website | 2046-2069 |
Pharmaceutical Chemistry journal | 2021-08-14 | Medical | Journal Website | 1573-9031 |
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceuticss | 2021-07-14 | Medical | Journal Website | 0939-6411 |
Scientific Reports | 2021-10-12 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
International Journal of Pharmaceutics | 2021-11-18 | Medical | Journal Website | 1873-3476 |
Drug Design, Development and Therapy | 2021-12-14 | Medical | Journal Website | 1177-8881 |
Pharmaceutical Development and Technologyy | 2021-11-18 | Medical | Journal Website | 1097-9867 |
Journal of Pharmacy and Pharmacology | 2021-12-20 | Medical | Journal Website | 2042-7158 |
Expert Opinion on Drug Delivery | 2022-05-19 | Medical | Journal Website | 1742-5247 |
Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology | 2022-05-05 | Medical | Journal Website | 1873-2682 |
Drug Delivery | 2022-04-09 | Medical | Journal Website | 1071-7544 |
Life Sciences | 2022-03-24 | Medical | Journal Website | 0024-3205 |
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2022-03-18 | Medical | Journal Website | 1773-2247 |
Journal of Food Biochemistry | 2022-01-30 | Medical | Journal Website | 1745-4514 |
European Journal of Pharmaceutical Sciences | 2022-01-06 | Medical | Journal Website | 0928-0987 |
Pharmaceutical Chemistry Journal | 2022-02-11 | Medical | Journal Website | 1573-9031 |
Molecular Therapy | 2022-02-18 | Medical | Journal Website | 1525-0024 |
Life Sciences | 2022-07-14 | Medical | Journal Website | 1879-0631 |
Drug Delivery | 2022-07-27 | Medical | Journal Website | 1521-0464 |
Pharmaceutics | 2022-10-15 | Medical | Journal Website | 1999-4923 |
Revista Brasileira de Farmacognosia | 2022-10-04 | Medical | Journal Website | 1981-528X |
Expert Opinion on Drug Delivery | 2022-10-31 | Medical | Journal Website | 1744-7593 |
International Journal of Pharmaceutics | 2022-09-06 | Medical | Journal Website | 1873-3476 |
Pharmaceutical Development and Technology | 2022-10-06 | Medical | Journal Website | 1097-9867 |
Journal of Food Biochemistry | 2022-09-27 | Medical | Journal Website | 1745-4514 |
Pharmacological Reports | 2022-12-14 | Medical | Journal Website | 2299-5684 |
Expert Opinion on Drug Delivery | 2021-05-28 | Basic Science | Journal Website | 1742-5247 |
International Journal of Pharmaceutics | 2021-04-30 | Medical | Journal Website | 2590-1567 |
European Journal of Medicinal Chemistry | 2022-12-22 | Medical | Journal Website | 0223-5234 |
No Records Were Found
Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
---|---|---|---|---|
Chitosan in Biomedical applications | 2021-12-01 | Medical | Book Website | 978-0-12-821244-8 |
No Records Were Found
Award: Ain Shams Incentive Award
Award: State Award for Excellence (Academy of Scientific Research)
Award: The Prince Mahidol Award of Thailand
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 100- أقل من 150 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 20-أقل من 30 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 1000 - أقل من 20000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 15-أقل من 20 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | لا يوجد |