Arab World at Pharmacy in the Arab World, 2014, Faculty of Pharmacy, Ain Shams University.
Abstract: Chemical Composition and Biological Activities of the Essential Oil
from Leaves and Flowers of Pulicaria incisa sub. candolleana Growing Wild in
Egypt.
Abstract: Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oil of Schinus polygamous (Cav.) Cabrera Leaves Grown in Egypt.
Abstract: Therapeutic Value of Luffa cylindrica Leaves on Breast Cancer Sub-types.
Abstract: In vitro Cytotoxicity of Pachira aquatic and Pachira glabra Leaf extracts.
Cairo, Egypt. April 2018.
Abstract: Chemical Composition, Antimicrobial, and Cytotoxic Activities of Essential Oil from Schinus terebinthifolius Raddi Fruits Growing in Egypt.
Abstracts:
Abstract: Major Active Classes of Secondary Metabolites in Selected Species of Gardenia
Title: Bioprospecting of Plants’ secondary metabolites for Coronaviruses
Held at Faculty of Pharmacy, Ain Shams University, 2022
Research Institute, 13-14n Mars 2023
Under the title: Bioprospecting of plants secondary metabolites for coronaviruses
| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Ethnopharmacology | 2021-01-12 | Basic Science | Journal Website | 0378-8741 |
| Plants | 2021-06-18 | Basic Science | Journal Website | 2223-7747 |
| Natural Product reserach | 2021-05-11 | Basic Science | Journal Website | 1478-6427 |
| scientific reports | 2021-08-19 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
| food and function | 2021-08-10 | Medical | Journal Website | 2042-6496 |
| natural product research | 2021-12-09 | Medical | Journal Website | 1478-6419 |
| Molecules | 2021-12-13 | Medical | Journal Website | 1420-3049 |
| Medicinal Plants for Lung Diseases | 2021-07-31 | Medical | Journal Website | 9789-8133 |
| Molecules | 2022-12-16 | Medical | Journal Website | 1420-3049 |
| Molecules | 2022-09-11 | Medical | Journal Website | 1420-3049 |
| Pharmaceuticals | 2022-09-19 | Medical | Journal Website | 1424-8247 |
| Biomedicine and Pharmacotherapy | 2022-10-12 | Medical | Journal Website | 0753-3322 |
| Natural Product Research | 2022-09-19 | Medical | Journal Website | 1478-6427 |
| Molecules | 2022-12-28 | Medical | Journal Website | 1420-3049 |
| life sciences | 2023-02-28 | Medical | Journal Website | 1879-0631 |
| molecules | 2023-02-08 | Basic Science | Journal Website | 1420-3049 |
| amino acids | 2023-03-20 | Medical | Journal Website | 1438-2199 |
| Natural Product Reserach | 2023-02-21 | Basic Science | Journal Website | 1478-6427 |
| plants | 2023-04-27 | Basic Science | Journal Website | 2223-7747 |
| chemistry and biodiversity | 2023-02-22 | Basic Science | Journal Website | 1612-1872 |
| archives of pharmaceutical sciences, ain shams university | 2023-04-01 | Medical | Journal Website | 2356-8399 |
| Biomedicine and Pharmacotherapy | 2023-09-29 | Medical | Journal Website | 1950-6007 |
| BMC Complementary medicine and therapies | 2023-10-06 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
| european journal of medical research | 2023-07-18 | Medical | Journal Website | 0949-2321 |
| Archiv der pharmazie | 2023-10-24 | Medical | Journal Website | 1521-4184 |
| Journal of Biochemical and Molecular Toxicology | 2023-12-09 | Medical | Journal Website | 1099-0461 |
| Chemistry and Biodiversity | 2023-07-27 | Medical | Journal Website | 1612-1880 |
| Book: Natural Molecules in Neuroprotection and Neurotoxicity | 2023-12-22 | Medical | Journal Website | 9780-4432 |
| Antioxidants | 2024-05-27 | Medical | Journal Website | 2076-3921 |
| Plants | 2024-06-14 | Medical | Journal Website | 2223-7747 |
| Fitoterapia | 2024-01-30 | Medical | Journal Website | 1873-6971 |
| Journal of Biomolecular Structure and Dynamics | 2024-01-30 | Medical | Journal Website | 1538-0254 |
| BMC Complemetary Medicine and Therapies | 2024-02-02 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
| Food Bioscience | 2024-06-11 | Medical | Journal Website | 2212-4306 |
| Food Bioscience | 2024-06-06 | Medical | Journal Website | 2212-4306 |
| BMC Complementary Medicine and Therapies | 2024-06-14 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
| BMC Complementary medicine and therapies | 2024-04-12 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
| Food Bioscience | 2024-07-06 | Medical | Journal Website | 2212-4306 |
| Natural Product Research | 2024-07-17 | Medical | Journal Website | 1478-6427 |
| eFood | 2024-10-08 | Medical | Journal Website | 2666-3066 |
| chemistry and biodiversity | 2024-10-27 | Medical | Journal Website | 1612-1880 |
| food science and nutrition | 2024-10-03 | Medical | Journal Website | 2048-7177 |
| BMC Complementary Medicine and Therapies | 2024-07-10 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
| Plants | 2024-11-17 | Medical | Journal Website | 2223-7747 |
| European Journal of Pharmacology | 2024-10-06 | Medical | Journal Website | 1879-0712 |
| Archiv der Pharmazie | 2024-10-03 | Medical | Journal Website | 0365-6233 |
| BMC Complementary Medicine and Therapies | 2024-07-26 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
| Biomolecules | 2025-01-16 | Medical | Journal Website | 2218-273X |
| CNS & Neurological Disorders - Drug Targets | 2025-02-06 | Medical | Journal Website | 1996-3181 |
| Proceedings of the Indian National Science Academy | 2025-05-03 | Medical | Journal Website | 2454-9983 |
| Plos One | 2025-02-25 | Medical | Journal Website | 1932-6203 |
| Frontiers in Chemistry | 2025-06-30 | Medical | Journal Website | 2296-2646 |
| Food Science & Nutrition | 2025-03-28 | Medical | Journal Website | 2048-7177 |
| Scientific Reports | 2025-03-12 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
| Scientific reports | 2025-06-02 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
| Natural Product Research | 2025-06-04 | Medical | Journal Website | 1478-6427 |
| Italian Journal of Food Science | 2025-04-04 | Medical | Journal Website | 2239-5687 |
| Comprehensive Guide to Hallucinogenic Plants | 2025-03-12 | Medical | Journal Website | 9781-0034 |
| Food and Function | 2021-04-01 | Basic Science | Journal Website | 2042-6496 |
| Journal of Biologically Active Products from Nature | 2022-02-08 | Medical | Journal Website | 2231-1866 |
| Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry | 2022-05-31 | Medical | Journal Website | 1475-6366 |
| Molecules | 2022-05-02 | Medical | Journal Website | 1420-3049 |
| Plants | 2022-03-09 | Medical | Journal Website | 2223-7747 |
| Industrial Crops & Products | 2022-05-03 | Medical | Journal Website | 0926-6690 |
| International Journal of Radiation Biology | 2022-06-22 | Medical | Journal Website | 0955-3002 |
| Journal of Mind and Medical Sciences | 2022-04-10 | Medical | Journal Website | 2392-7674 |
| phyton international journal of experimental botany | 2022-01-24 | Medical | Journal Website | 0031-9457 |
| antioxidants | 2022-09-28 | Medical | Journal Website | 2076-3921 |
| Scientific reports | 2022-10-25 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
| Processes | 2022-09-21 | Medical | Journal Website | 2227-9717 |
| Natural Product Research | 2022-09-15 | Medical | Journal Website | 1478-6427 |
| Chemistry and biodiversity | 2023-11-28 | Medical | Journal Website | 1612-1880 |
| Archiv der Pharmazie | 2023-09-27 | Medical | Journal Website | 1521-4184 |
No Records Were Found
| Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| PHYTONUTRIENTS AND NEUROLOGICAL DISORDERS | 2023-07-01 | Medical | Book Website | 978-0-32-385978-3 |
| Polynutrients and Neurological Disorders, therapeutic and Toxicological Aspects | 2023-07-01 | Medical | Book Website | 978-0-32-385978-3 |
| Ancient and Traditional Foods, Plants, Herbs and Spices Used in Diabetes | 2023-09-26 | Medical | Book Website | 978-1-03-210859-9 |
| Pharmacological Aspects of Essential Oils, current and future trends | 2023-12-08 | Medical | Book Website | 978-1-03-248590-4 |
| Antidiabetic Medicinal Plants Applications and Opportunities | 2023-02-09 | Medical | Book Website | 978-0-32-395720-5 |
| Natural Molecules in Neuroprotection and Neurotoxicity | 2023-12-22 | Medical | Book Website | 978-0-44-323763-8 |
| Handbook of Dietary Flavonoids | 2023-09-01 | Medical | Book Website | 978-3-03-094753-8 |
| Antidotes to Toxins and Drugs | 2023-11-24 | Medical | Book Website | 978-0-32-385996-7 |
| Handbook of Dietary Flavonoids | 2024-02-13 | Medical | Book Website | 978-3-03-094753-8 |
| Interdisciplinary Cancer Research | 2014-05-22 | Medical | Book Website | 139-7-83-031324-5 |
| Herbal Medicine for Autoimmune Diseases | 2024-11-01 | Medical | Book Website | 978-9-81-530500-5 |
| The Chemistry inside Spices & Herbs: Research and Development | 2022-03-18 | Medical | Book Website | 978-9-81-503957-3 |
| Aquatic Medicinal Plants | 2023-09-01 | Medical | Book Website | 978-1-00-325683-0 |
| Aquatic Medicinal Plants | 2023-09-01 | Medical | Book Website | 978-1-00-325683-0 |
| Current Trends in Green Nano-emulsions | 2023-09-29 | Medical | Book Website | 978-981-99-5397-4 |
No Records Were Found
Award: Prof. Jamal Al-Dahshan for the year 2024 under the slogan “Distinguished Arab Researcher”
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 80- أقل من 100 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 300- أقل من 400 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 15-أقل من 20 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من الجامعة |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |