الجائزة: جائزة الدولة التشجيعية (أكاديمية البحث العلمي)
الجائزة: جائزة الدولة التقديرية (أكاديمية البحث العلمي)
الجائزة: جائزة عين شمس التقديرية
| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| applied organomettalic chemistry | 2022-11-07 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-0739 |
| Journal of Materiomics | 2022-09-22 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2352-8478 |
| applied organomettalic chemistry | 2022-11-22 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-0739 |
| . BMC Chemistry | 2022-11-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2661-801X |
| Optical Materials | 2023-03-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-1252 |
| rsc advances | 2023-01-03 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
| applied organomettalic chemistry | 2023-05-13 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-0739 |
| Turkish Journal of Chemistry | 2023-02-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1300-0527 |
| Advanced Powder Technology | 2023-01-03 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1568-5527 |
| EGYPTIAN JOURNAL OF CHEMISTRY | 2021-01-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0449-2285 |
| applied organomettalic chemistry | 2021-03-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-0739 |
| egypation journal of chemistry | 2021-02-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
| Appl Organomet Chem | 2022-07-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-0739 |
| Polycyclic Aromatic Compounds | 2023-03-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1563-5333 |
| RSC Advances | 2023-01-03 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
| Scientific Reports | 2023-12-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| Journal of Solid State Electrochemistry | 2023-08-31 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1433-0768 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة النيل (أكاديمية البحث العلمي)
الجائزة: جائزة النيل (أكاديمية البحث العلمي)
الجائزة: جائزة النيل (أكاديمية البحث العلمي)
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 100- أقل من 150 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | من 1-أقل من 5 كتب |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | من 1-أقل من 5 كتب |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | من 1-أقل من 5 كتب |
| قيمة h-index من Scopus | من 20-أقل من 30 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 2000-أقل من 3000 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أكثر من 30 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أكثر من 30 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |