| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Frontiers in immunology | 2021-06-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1664-3224 |
| International journal of pharmaceutics | 2021-10-31 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-5173 |
| Life Sciences | 2021-11-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0024-3205 |
| Virology | 2021-10-28 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1743-422X |
| Frontiers in oncology | 2021-10-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2234-943X |
| Tumor Biology | 2022-01-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1423-0380 |
| Cancer Biomarkers | 2022-05-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1875-8592 |
| Journal of Genetic Engineering and Biotechnology | 2022-04-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2090-5920 |
| Frontiers in oncology | 2023-04-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2234-943X |
| BMC Medical Genomics | 2023-12-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1755-8794 |
| Cancer Biomarkers | 2023-11-16 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1574-0153 |
| Egyptian Journal of Medical Human Genetics | 2022-11-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2090-2441 |
| Genes | 2022-12-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-4425 |
| Forensic Science International | 2024-10-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0379-0738 |
| Functional & Integrative Genomics | 2025-06-10 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1438-7948 |
| International Journal of Biological Macromolecules | 2025-05-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0141-8130 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة عين شمس التشجيعية
الجائزة: جائزة المرأة التشجيعية (أكاديمية البحث العلمي)
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | أقل من 10 بحوث |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 15-أقل من 20 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
| ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |