اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
letters in applied microbiology | 2021-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0266-8254 |
research square | 2023-05-03 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2693-5015 |
Microbial cell factories | 2023-08-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1475-2859 |
bioresource technology reports | 2023-09-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2589-014x |
biomass conversion and biorefinery | 2024-01-17 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-6815 |
Applied microbiology and biotechnology | 2024-12-27 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1432-0614 |
polymer international | 2021-03-31 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1097-0126 |
International Journal of Biological Macromolecules | 2021-01-19 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0141-8130 |
Journal of genetic engineering and biotechnology | 2021-02-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2090-5920 |
Malaysian Journal of Microbiology | 2021-12-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2231-7538 |
Malaysian journal of microbiology | 2024-01-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2231-7538 |
Egyptian journal of chemistry | 2024-01-14 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
Egyptian Journal of Botany | 2024-05-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0375-9237 |
applied sciences | 2024-08-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3417 |
Baghdad Science Journal | 2024-12-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2411-7986 |
Egyptian Journal of Chemistry | 2025-06-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
Egyptian Journal of Chemistry | 2025-06-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
Archives of Microbiology | 2025-04-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0302-8933 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 40- أقل من 60 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 200- أقل من 300 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أكثر من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |