الجائزة: جائزة عين شمس التشجيعية
| عنوان البحث | السنة | الاقتباسات |
|---|---|---|
| Morpho-anatomical changes in salt stressed kallar grass (Leptochloa fusca L. Kunth) | 2012 | 49 |
| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Soil Science and Plant Nutrition | 2023-07-05 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0718-9516 |
| sustainability | 2021-01-17 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2071-1050 |
| Plant Signaling & Behavior | 2021-02-01 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1559-2316 |
| frontiers in plant science | 2021-10-18 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1664-462X |
| horticulturae | 2021-10-12 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2311-7524 |
| plants | 2021-10-28 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
| agronomy | 2022-12-15 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-4395 |
| Scientia Horticulturae | 2023-03-28 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0304-4238 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج