اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
RSC Advances | 2022-03-07 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
Microchimica Acta | 2024-06-27 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1436-5073 |
Microchimica Acta | 2024-05-08 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1436-5073 |
Microchimica Acta | 2024-11-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1436-5073 |
Environmental Science and Pollution Research | 2024-11-26 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1614-7499 |
Biosensors | 2025-01-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2079-6374 |
ACS Sensors | 2025-03-28 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2379-3694 |
Fuel | 2025-06-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-7153 |
Polymers | 2025-05-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-4360 |
Analytica Chimica Acta | 2022-09-22 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0003-2670 |
Talanta | 2023-02-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3573 |
Sensors and Actuators B: Chemical | 2023-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3077 |
Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries | 2024-03-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1110-6131 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة أطروحتي في الف كلمة المقدمة من منظمة ايسيسكو واتحاد جامعات العالم الاسلامي 2022 النسخة الأولى
الجائزة: جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي
الجائزة: جائزة المواهب الشابة ENI من إفريقيا