اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Korean Journal of Chemical Engineering | 2021-01-09 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0256-1115 |
Journal of Energy Storage | 2022-03-08 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2352-152X |
ِACS Applied Polymer | 2022-01-31 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2637-6105 |
International Journal of electrochemical science | 2022-03-04 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1452-3981 |
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers | 2022-01-16 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1876-1070 |
Materials Chemistry and Physics | 2022-04-17 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0254-0584 |
Journal of Physics and Chemistry of Solids | 2022-04-04 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0022-3697 |
Processes | 2022-10-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2227-9717 |
Corrosion Engineering, Science and Technology | 2022-07-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1743-2782 |
Korean Journal Chemistry Eng | 2023-02-22 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1975-7220 |
J Mater Eng. Performance | 2023-09-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1059-9495 |
Journal of Solid State Electrochemistry | 2023-11-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1433-0768 |
J Comput Electron | 2023-10-19 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1572-8137 |
Journal of Bio- and Tribo-Corrosion | 2023-07-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2198-4239 |
Journal of Bio- and Tribo-Corrosion | 2024-04-18 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2198-4239 |
Surfaces and Interfaces | 2024-01-13 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2468-0230 |
Ind. Eng. Chem. Res | 2024-01-13 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0888-5885 |
Journal of Applied Electrochemistry | 2024-07-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1572-8838 |
Scientific Reports | 2024-09-09 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Surfaces and Interfaces | 2024-11-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2468-0230 |
Journal of Bio- and Tribo-Corrosion | 2024-12-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2198-4239 |
Chemistry | 2025-05-25 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2624-8549 |
Corrosion Engineering, Science and Technology | 2025-06-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1743-2782 |
ChemistrySelect | 2025-03-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2365-6549 |
Industrial & Engineering Chemistry Research | 2025-04-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0888-5885 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 40- أقل من 60 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 20-أقل من 30 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 1000 - أقل من 20000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 30-أقل من 40 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |