اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
metabolic brain disease | 2021-04-08 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0885-7490 |
Environmental Science and Pollution Research | 2022-06-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1614-7499 |
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2023-01-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1773-2247 |
Integrative Cancer Therapies | 2023-01-29 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1534-7354 |
molecules | 2024-11-25 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
ACS Omega | 2023-11-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2470-1343 |
Clinical and Experimental Hepatology | 2023-08-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2392-1099 |
Natural Product Research | 2024-02-16 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6427 |
BMC Pharmacology and Toxicology | 2025-01-13 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2050-6511 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | أقل من 10 بحوث |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | أقل من 50 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى القسم فقط |