اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
AIMS Mathematics | 2024-09-10 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2473-6988 |
Results in Optics | 2024-10-16 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2666-9501 |
Nonlinear Analysis: Modelling and Control | 2024-07-30 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1392-5113 |
Optik | 2024-07-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0030-4026 |
Contemporary Mathematics | 2024-11-20 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2705-1064 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-07-23 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0306-8919 |
AIMS Mathematics | 2024-09-25 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2473-6988 |
Optik | 2022-01-25 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0030-4026 |
Alexandria Engineering Journal | 2022-05-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1110-0168 |
Journal of Geometry and Physics | 2022-03-28 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0393-0440 |
International Journal of Applied and Computational Mathematics | 2022-04-15 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2199-5796 |
Results in Physics | 2022-03-25 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2211-3797 |
Alexandria Engineering Journal | 2022-05-30 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1110-0168 |
Alexandria Engineering Journal | 2023-03-15 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2090-2670 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-03-25 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0306-8919 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-05-18 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0306-8919 |
Journal of optics | 2024-02-27 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0972-8821 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-06-16 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0306-8919 |
STATISTICS, OPTIMIZATION AND INFORMATION COMPUTING | 2024-02-20 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2310-5070 |
Ain Shams Engineering Journal | 2024-01-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2090-4495 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-04-17 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1572-817X |
Ain Shams Engineering Journal | 2024-01-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2090-4495 |
AIMS Mathematics | 2024-08-28 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2473-6988 |
Modern Physics Letters B | 2024-12-31 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1793-6640 |
Optical and Quantum Electronics | 2024-07-08 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1572-817X |
New analytical wave structures for generalized B-type Kadomtsev–Petviashvili equation by improved modified extended tanh function method | 2024-11-11 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1402-4896 |
اسم المجلة | تاريخ القبول | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Alexandria Engineering Journal | 2022-11-03 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1110-0168 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج