| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| The American Journal of the Medical Sciences | 2021-03-19 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0002-9629 |
| Journal of the American Pharmacists Association | 2021-04-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1544-3191 |
| Immunopharmacology and Immunotoxicology | 2021-05-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0892-3973 |
| Saudi Pharmaceutical Journal | 2022-06-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1319-0164 |
| Frontiers in Pharmacology | 2022-03-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
| Therapeutic advances in chronic disease | 2022-02-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2040-6223 |
| The Journal of Infection in Developing Countries | 2023-09-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1972-2680 |
| Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy | 2023-09-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0277-0008 |
| Journal of critical care | 2025-08-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1557-8615 |
| CURRENT PROBLEMS IN CANCER | 2021-02-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0147-0272 |
| the international journal of clinical practice | 2021-08-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1742-1241 |
| Frontiers in pharmacology | 2021-09-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
| Therapeutic Advances in Chronic Disease | 2023-12-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2040-6223 |
| Future Journal of Pharmaceutical Sciences | 2024-10-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2314-7253 |
| scientific reports | 2025-01-14 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| اسم المجلة | تاريخ القبول | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| frontiers in Pharmacology | 2021-08-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 10 بحوث - أقل من 20 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | أقل من 50 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
| ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |