| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Natural Product Research | 2021-12-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6419 |
| Natural Product Research | 2021-09-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6419 |
| Plants | 2022-02-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
| Marine Drugs | 2022-05-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1660-3397 |
| Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry | 2022-05-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1475-6366 |
| Molecules | 2022-05-02 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| Molecules | 2022-09-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| Marine Drugs | 2023-04-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1660-3397 |
| Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry | 2023-04-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1475-6374 |
| Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry | 2023-06-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1475-6374 |
| Agronomy | 2023-11-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-4395 |
| Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents | 2024-04-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1724-6083 |
| Future Journal of Pharmaceutical Sciences | 2025-05-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2314-7245 |
| ِAntioxidants | 2021-12-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3921 |
| natural product research | 2021-12-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6419 |
| Journal of herbal medicine | 2022-02-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2210-8033 |
| Antibiotics | 2022-06-28 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2079-6382 |
| Plants | 2022-03-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
| Industrial Crops & Products | 2022-05-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0926-6690 |
| phyton international journal of experimental botany | 2022-01-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0031-9457 |
| Antioxidants | 2022-09-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3921 |
| Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry | 2022-07-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1475-6366 |
| Molecules | 2022-12-28 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| amino acids | 2023-03-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1438-2199 |
| molecules | 2023-02-10 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| frontiers in pharmacology | 2023-04-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
| Chemistry & Biodiversity | 2023-06-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| Journal of Functional Foods | 2023-11-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2214-9414 |
| Biomedicine and Pharmacotherapy | 2023-09-29 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1950-6007 |
| Archiv der pharmazie | 2023-10-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1521-4184 |
| Chemistry and Biodiversity | 2023-07-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| Biomedicine & Pharmacotherapy | 2023-10-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0753-3322 |
| journal of medicinal food | 2024-02-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1557-7600 |
| European Journal of Pharmacology | 2024-10-06 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1879-0712 |
| fitoterapia | 2024-10-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0367-326X |
| RSC advances | 2024-11-14 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
| Phytotherapy Research | 2024-07-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-1573 |
| Frontiers in Chemistry | 2025-06-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2296-2646 |
| Scientific Reports | 2025-03-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| Natural Product Research | 2025-06-04 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6427 |
| Italian Journal of Food Science | 2025-04-04 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2239-5687 |
| International Journal of Molecular Sciences | 2025-01-25 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1422-0067 |
لم يتم العثور علي نتائج
| اسم الكتاب | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للكتاب | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Aquatic Medicinal Plants | 2023-09-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-00-325683-0 |
| Aquatic Medicinal Plants | 2023-09-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-00-325683-0 |
| Advancement of phenolic acids in drug discovery | 2024-06-19 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-0-44-318538-0 |
| Handbook of Oxidative Stress in Cancer: Therapeutic Aspects | 2022-03-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-9-81-165423-7 |
| Polynutrients and Neurological Disorders, therapeutic and Toxicological Aspects | 2023-07-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-0-32-385978-3 |
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة عين شمس التشجيعية
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 100- أقل من 200 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 15-أقل من 20 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 15-أقل من 20 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من الجامعة |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |