| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering Science | 2021-09-07 | Basic Science | Journal Website | 0009-2509 |
| Materials Chemistry and Physics | 2022-06-10 | Basic Science | Journal Website | 0254-0584 |
| Journal of Molecular Liquids | 2021-02-21 | Basic Science | Journal Website | 0167-7322 |
| Journal of Industrial and Engineering Chemistry | 2021-03-15 | Basic Science | Journal Website | 1226-086X |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2021-02-13 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| Synthetic Communications | 2021-02-01 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
| Journal of Molecular Liquids | 2021-11-01 | Basic Science | Journal Website | 0167-7322 |
| Bioorganic Chemistry | 2022-05-02 | Basic Science | Journal Website | 0045-2068 |
| Cancer Nanotechnology | 2022-05-21 | Basic Science | Journal Website | 1868-6966 |
| Journal of Molecular Structure | 2022-01-30 | Basic Science | Journal Website | 0022-2860 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2022-08-08 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
| Journal of Molecular Structure | 2022-12-16 | Basic Science | Journal Website | Russian Journal of Organic Chemistry |
| BMC Chemistry | 2023-09-07 | Basic Science | Journal Website | 2661-801X |
| scientific reports | 2024-02-01 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2024-02-01 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
| Russian Journal of Organic Chemistry | 2024-06-28 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
| Pharmaceuticals | 2024-09-27 | Basic Science | Journal Website | 1424-8247 |
| scientific reports | 2025-02-08 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found