Award: Ain Shams Appreciation Award
| Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Pramana - Journal of Physics | 2021-05-06 | Basic Science | Journal Website | 0304-4289 |
| Heat Transfer | 2021-02-26 | Basic Science | Journal Website | 2688-4542 |
| Heat Transfer | 2021-03-25 | Basic Science | Journal Website | 2688-4542 |
| Heat Transfer. | 2021-03-23 | Basic Science | Journal Website | 2688-4542 |
| THERMAL SCIENCE | 2021-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0354-9836 |
| IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, | 2021-07-01 | Basic Science | Journal Website | 0093-3813 |
| coatings | 2021-07-29 | Basic Science | Journal Website | 2079-6412 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2021-07-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 2021-07-01 | Basic Science | Journal Website | 1383-5416 |
| International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 2021-10-01 | Basic Science | Journal Website | 1383-5416 |
| International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 2022-01-18 | Basic Science | Journal Website | 1383-5416 |
| IEEE Transactions on Plasma Science | 2022-05-11 | Basic Science | Journal Website | 1939-9375 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 2022-02-19 | Basic Science | Journal Website | 1383-5416 |
| International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 2022-05-19 | Basic Science | Journal Website | 1383-5416 |
| Scientific Reports | 2022-12-01 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences | 2022-10-01 | Basic Science | Journal Website | 2289-7879 |
| Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences | 2022-09-15 | Basic Science | Journal Website | 2289-7879 |
| Information Sciences Letters | 2022-11-01 | Basic Science | Journal Website | 2090-9551 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2023-03-15 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| Journal of Applied Nonlinear Dynamics | 2023-03-15 | Basic Science | Journal Website | 2164-6457 |
| CFD Letters | 2023-06-01 | Basic Science | Journal Website | 2180-1363 |
| scientificreports | 2023-02-14 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Journal of Communication Sciences and Information Technology (JCSIT) An International Journal | 2023-08-01 | Basic Science | Journal Website | 2812-5649 |
| THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL SPECIAL TOPICS | 2023-08-03 | Basic Science | Journal Website | 1951-6355 |
| International Journal of Ambient Energy | 2023-11-22 | Basic Science | Journal Website | 0143-0750 |
| Modern Physics Letters B | 2023-07-21 | Basic Science | Journal Website | 0217-9849 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2023-07-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2023-10-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2023-12-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 2023-07-15 | Basic Science | Journal Website | 1383-5416 |
| Indian Journal of Chemical Technology | 2024-03-08 | Basic Science | Journal Website | 0975-0991 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2024-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
| Modern Physics Letters B | 2024-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0217-9849 |
| International Journal of Ambient Energy | 2024-04-30 | Basic Science | Journal Website | 0143-0750 |
| Journal of Applied Nonlinear Dynamics | 2024-10-01 | Basic Science | Journal Website | 2164-6457 |
| Journal of Applied Nonlinear Dynamics | 2024-10-01 | Basic Science | Journal Website | 2164-6457 |
| INTERNATIONALJOURNALOFAMBIENTENERGY | 2024-07-02 | Basic Science | Journal Website | 2162-8246 |
| Indian Journal of Chemical Technology | 2024-07-01 | Basic Science | Journal Website | 0975-0991 |
| EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS | 2025-01-11 | Basic Science | Journal Website | 1307-5543 |
| International Journal of Ambient Energy | 2025-04-14 | Basic Science | Journal Website | 0143-0750 |
| Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences | 2021-02-01 | Basic Science | Journal Website | 2289-7879 |
| Archive of Applied Mechanics | 2021-03-01 | Basic Science | Journal Website | 0939-1533 |
| THERMAL SCIENCE | 2021-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0354-9836 |
| Indian Journal of Physics | 2021-08-13 | Basic Science | Journal Website | 0973-1458 |
| International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 2021-12-01 | Basic Science | Journal Website | 1383-5416 |
| Archive of Applied Mechanics | 2021-07-08 | Basic Science | Journal Website | 0939-1533 |
| THERMAL SCIENCE | 2022-02-07 | Basic Science | Journal Website | 0354-9836 |
| scientific reports | 2023-04-29 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Scientific Report | 2023-09-08 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
| Ain Shams Engineering Journal | 2024-08-08 | Basic Science | Journal Website | 2090-4479 |
| Journal of Nonlinear Mathematical Physics | 2024-12-31 | Basic Science | Journal Website | 1402-9251 |
| Modern Physics Letters B | 2025-01-30 | Basic Science | Journal Website | 0217-9849 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 100- أقل من 150 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | من 1-أقل من 5 كتب |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | من 1-أقل من 5 كتب |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 1000 - أقل من 20000 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أكثر من 30 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أكثر من 30 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
| ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الجامعة فقط |