| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Natural products | 2022-02-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0163-3864 |
| Journal of herbal medicine | 2022-02-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2210-8033 |
| Journal of Biologically Active Products from Nature | 2022-02-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2231-1866 |
| Food science and human wellness | 2022-12-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2213-4530 |
| Fronteirs in chemistry | 2023-09-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2296-2646 |
| BMC Complementary Medicine and Therapies | 2024-01-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2662-7671 |
| food science and nutrition | 2024-01-02 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2048-7177 |
| Archives of Microbiology | 2024-02-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0302-8933 |
| Microbial cell factories | 2024-05-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1475-2859 |
| Chemistry and Biodiversity | 2024-06-06 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1872 |
| PLOS one | 2024-12-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1932-6203 |
| Food bioscience | 2024-12-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2212-4292 |
| Plants-MDPI | 2024-09-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
| Plos one | 2024-08-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1932-6203 |
| chemistry and biodiversity | 2024-10-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| Molecules | 2025-04-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| Food & Function | 2021-01-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2042-6496 |
| Food and Function | 2021-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2042-6496 |
| Food Research International | 2022-09-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0963-9969 |
| Archives of Pharmacal Research | 2023-04-10 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1976-3786 |
| molecules | 2023-02-10 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| journal of medicinal food | 2024-02-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1557-7600 |
| Archiv der Pharmazie | 2024-08-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1521-4184 |
| journal of medicinal food | 2024-08-16 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1557-7600 |
| Food Chemistry | 2024-07-06 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-7072 |
| RSC advances | 2024-11-14 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
| Journal of Ethnopharmacology | 2025-06-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-8741 |
| organic letters | 2025-06-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1523-7060 |
لم يتم العثور علي نتائج
| اسم الكتاب | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للكتاب | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Handbook of Oxidative Stress in Cancer: Therapeutic Aspects | 2022-03-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-9-81-165423-7 |
| Current Trends in Green Nano-emulsions | 2023-09-29 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-981-99-5397-4 |
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 10 بحوث - أقل من 20 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |