| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Egyptian Journal of Chemistry | 2021-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
| Atmosphere | 2022-01-08 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-4433 |
| Land | 2022-02-19 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-445X |
| Journal of Taibah University for Science | 2022-05-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1658-3655 |
| Environmental Earth Sciences | 2022-03-29 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1866-6299 |
| International Journal of Environmental Analytical Chemistry | 2022-04-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1029-0397 |
| Toxic | 2022-08-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2305-6304 |
| Journal of Marine Science and Engineering | 2022-08-19 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2077-1312 |
| Land | 2022-09-09 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-445X |
| Water | 2023-03-03 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-4441 |
| Scientific Reports | 2023-04-06 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| Heliyon | 2023-05-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2405-8440 |
| Scientific Reports | 2023-07-24 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| Water | 2024-01-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-4441 |
| Data in Brief | 2024-03-16 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2352-3409 |
| Resources | 2024-08-09 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2079-9276 |
| ISPRS International Journal of Geo-Information | 2024-12-25 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2220-9964 |
| Radiation Physics and Chemistry | 2021-04-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1969-8063 |
| Journal of Luminescence | 2021-10-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0022-2313 |
| Radiation Physics and Chemistry | 2022-01-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0969-806X |
| Journal of Materials Research | 2022-10-19 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0884-2914 |
| Iraqi Geological Journal | 2023-07-31 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2663-8754 |
| HBRC Journal | 2023-08-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1687-4048 |
| Discover Applied Sciences | 2024-07-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 3004-9261 |
لم يتم العثور علي نتائج
| اسم الكتاب | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للكتاب | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Advances in Minerals Research | 2024-01-17 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-3-03-149175-7 |
لم يتم العثور علي نتائج
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |