| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Nursing Open | 2021-09-28 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2054-1058 |
| Nursing Open | 2022-01-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2054-1058 |
| JOURNAL of MEDICINE and LIFE | 2022-11-10 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1844-3109 |
| International Journal of General Medicine | 2022-08-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1178-7074 |
| American Journal of Infection Control | 2023-01-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1527-3296 |
| SAGE Open Nursing | 2023-03-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2377-9608 |
| Journal of Multidisciplinary Healthcare | 2023-02-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1178-2390 |
| PLOS ONE | 2024-04-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1932-6203 |
| SAGE Open Nursing | 2024-01-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2377-9608 |
| Sage Open Nursing | 2024-02-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2377-9608 |
| Sage Open Nursing | 2024-05-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2377-9608 |
| BMC nursing | 2024-09-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1472-6955 |
| BMC Psychology | 2024-09-19 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2050-7283 |
| The Lancet | 2024-08-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0140-6736 |
| Journal of Advanced Nursing | 2024-09-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0309-2402 |
| Sage open medicine | 2024-09-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2050-3121 |
| BMJ Paediatrics Open | 2024-07-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2399-9772 |
| International Nursing Review | 2024-07-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1466-7657 |
| Nurse Education Today | 2024-11-19 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0260-6917 |
| Journal of Pediatric Nursing | 2025-01-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0882-5963 |
| BMC Nursing | 2025-01-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1472-6955 |
| BMC Nursing | 2025-01-16 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1472-6955 |
| Sage Open Pediatrics | 2025-02-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 3050-2225 |
| BMC Public Health | 2025-02-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1471-2458 |
| Peer J life and environment | 2025-02-25 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2167-8359 |
| Peer J Life &Environment | 2025-04-25 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2167-8359 |
| Journal of Eating Disorders | 2025-05-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2050-2974 |
| BMC Nursing | 2025-05-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1472-6955 |
| The European Physical Journal Plus | 2025-05-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-5444 |
| BMC Nursing | 2025-05-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1472-6955 |
| BMC Nursing | 2025-06-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1472-6955 |
| Nurse Education Today | 2021-03-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0260-6917 |
| اسم المجلة | تاريخ القبول | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Multidisciplinary Healthcare | 2023-02-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1178-2390 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة أستر جارديانز جلوبال نيرسينج 2023
الجائزة: جائزة عين شمس التشجيعية