الجائزة: جائزة الدولة التقديرية (أكاديمية البحث العلمي)
الجائزة: جائزة عين شمس التقديرية
| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | 2021-01-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1741-4288 |
| Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research | 2021-03-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2353-5288 |
| phytotherapy research | 2021-02-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-1573 |
| Reference series in phytochemistry Springer reference | 2021-02-04 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2511-834x |
| egyptian journal of chemistry | 2021-11-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
| phytotherapy research | 2022-09-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-1573 |
| frontiers in nutrition | 2022-08-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2296-861X |
| RSC advances | 2023-06-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
| archives of microbiology | 2023-05-17 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0302-8933 |
| frontiers in pharmacology | 2023-04-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
| plants | 2023-01-03 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
| chemistry and biodiversity | 2023-06-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| plant science today | 2024-01-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2348-1900 |
| journal of medicinal food | 2024-02-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1557-7600 |
| RSC advances | 2024-06-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
| Journal of Food Composition and Analysis | 2024-07-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0889-1575 |
| Plants | 2021-05-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
| Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | 2021-01-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1741-427X |
| Natural Product reserach | 2021-05-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6427 |
| natural product research | 2021-12-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6419 |
| Natural Product Research | 2021-12-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6419 |
| South African Journal of Botany | 2021-11-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0254-6299 |
| Natural Product Research | 2021-11-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6427 |
| Natural Product Research | 2021-09-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6419 |
| Phytochemical analysis | 2021-10-27 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-1565 |
| Phytomedicine Plus | 2022-04-25 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2667-0313 |
| Journal of Biologically Active Products from Nature | 2022-02-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2231-1866 |
| Marine Drugs | 2022-05-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1660-3397 |
| Industrial Crops & Products | 2022-05-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0926-6690 |
| International Journal of Radiation Biology | 2022-06-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0955-3002 |
| phyton international journal of experimental botany | 2022-01-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0031-9457 |
| journal of herbmed pharmacology | 2022-06-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2345-5004 |
| ٍScientific Reports | 2022-10-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| Molecules | 2022-09-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| Natural Product Research | 2022-11-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6427 |
| Marine Drugs | 2023-02-10 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1660-3397 |
| plants | 2023-04-27 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
| molecules | 2023-03-27 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| molecules | 2023-02-10 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
| chemistry and biodiversity | 2023-02-22 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1872 |
| BMC Fungal biology and biotechnology | 2023-03-25 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2054-3085 |
| Chemistry & Biodiversity | 2023-06-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| Scientific Reports | 2023-03-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry | 2023-12-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1475-6374 |
| ACS Omega | 2023-08-24 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2470-1343 |
| BMC Complementary Medicine and Therapies | 2024-01-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2662-7671 |
| Food Bioscience | 2024-06-06 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2212-4306 |
| arabian journal of chemistry | 2024-03-30 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1878-5352 |
| Journal of Saudi Chemical Society | 2024-04-30 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1319-6103 |
| chemistry and biodiversity | 2024-01-28 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1872 |
| BMC Complementary medicine and therapies | 2024-04-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2662-7671 |
| eFood | 2024-10-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2666-3066 |
| food science and nutrition | 2024-10-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2048-7177 |
| European Journal of Pharmacology | 2024-10-06 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1879-0712 |
| Archiv der Pharmazie | 2024-10-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0365-6233 |
| BMC Complementary Medicine and Therapies | 2024-07-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2662-7671 |
| Archiv der Pharmazie | 2024-09-06 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1521-4184 |
| chemistry and biodiversity | 2024-10-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| fitoterapia | 2024-10-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0367-326X |
| RSC advances | 2024-11-14 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
| Food Science & Nutrition | 2025-03-28 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2048-7177 |
| Scientific Reports | 2025-03-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| Comprehensive Guide to Hallucinogenic Plants | 2025-03-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 9781-0034 |
| Phytochemical Analysis Journal | 2025-05-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-1565 |
| Chemistry and Biodiversity | 2025-03-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| organic letters | 2025-06-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1523-7060 |
| اسم المجلة | تاريخ القبول | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Biomedicine & Pharmacotherapy | 2022-02-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0753-3322 |
| اسم الكتاب | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للكتاب | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| The Chemistry inside Spices & Herbs: Research and Development | 2022-03-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-9-81-503957-3 |
| Aquatic Medicinal Plants | 2023-09-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-00-325683-0 |
| Aquatic Medicinal Plants | 2023-09-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-00-325683-0 |
| Pharmacological Aspects of Essential Oils, current and future trends | 2023-12-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-03-248590-4 |
| Antidiabetic Medicinal Plants Applications and Opportunities | 2023-02-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-0-32-395720-5 |
| Current Trends in Green Nano-emulsions | 2023-09-29 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-981-99-5397-4 |
| Interdisciplinary Cancer Research | 2014-05-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 139-7-83-031324-5 |
| Herbal Medicine for Autoimmune Diseases | 2024-11-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-9-81-530500-5 |
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي
الجائزة: جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 150- أقل من 200 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | كتاب واحد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | كتاب واحد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 3000- أقل من 4000 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أكثر من 30 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أكثر من 30 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |