| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Non-Crystalline Solids | 2021-09-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0022-3093 |
| European Physical Journal Plus | 2022-03-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-5444 |
| Physica Scripta | 2023-08-07 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1402-4896 |
| The European Physical Journal Plus | 2023-10-31 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-5444 |
| Physica Scripta | 2024-03-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1402-4896 |
| The European Physical Journal Plus | 2024-08-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-5444 |
| Physica Scripta | 2024-11-04 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1402-4896 |
| THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B | 2025-07-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1434-6036 |
| Journal of Luminescence | 2026-03-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0022-2313 |
| Optik | 2024-08-08 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0030-4026 |
| The European Physical Journal - Plus (EPJ Plus) | 2024-07-07 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-5444 |
| Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2025-01-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1573-482X |
| The European Physical Journal - Plus (EPJ Plus) | 2026-02-26 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-5444 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج