اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Microgravity Science and Technology | 2021-07-27 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0938-0108 |
Indian Journal of Physics | 2021-10-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0973-1458 |
Scientific Reports | 2022-07-04 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Journal of Porous Media | 2022-08-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1934-0508 |
Scientific Reports | 2022-08-24 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Scientific Reports | 2023-02-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal | 2023-08-16 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2151-4798 |
Journal of Porous Media | 2023-09-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1934-0508 |
Chinese Journal of Physics | 2023-10-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2309-9097 |
Scientific Reports | 2023-08-19 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Journal of Porous Media | 2024-02-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1934-0508 |
Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal | 2024-01-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2151-562X |
Partial Differential Equations in Applied Mathematics | 2024-05-07 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2666-8181 |
Numerical Heat Transfer, Part A: Applications | 2024-06-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1521-0634 |
International Journal of Modern Physics B | 2024-06-10 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1793-6578 |
Journal of Applied and Computational Mechanics | 2024-02-28 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2383-4536 |
The European Physical Journal Plus | 2024-07-06 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-5444 |
WAVES IN RANDOM AND COMPLEX MEDIA | 2024-08-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1745-5030 |
Journal of Vibration Engineering & Technologies | 2024-07-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2523-3939 |
ِْAxioms | 2024-12-30 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2075-1680 |
Archive of Applied Mechanics | 2021-03-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0939-1533 |
International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | 2021-07-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1383-5416 |
Archive of Applied Mechanics | 2021-07-08 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0939-1533 |
Journal of Applied Nonlinear Dynamics | 2023-03-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2164-6457 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | أقل من 50 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الجامعة فقط |