الجائزة: جائزة الدولة التشجيعية (أكاديمية البحث العلمي)
الجائزة: جائزة محمد صبري عبد المطلب (أكاديمية البحث العلمي)
الجائزة: جائزة عين شمس التقديرية
الجائزة: جائزة أ.د. فوزى حسين حماد
اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
journal of pharmaceutical and biomedical analysis | 2021-06-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN-0731 |
rsc advances | 2021-06-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
egypation journal of chemistry | 2021-02-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
applied organomettalic chemistry | 2021-03-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-0739 |
EGYPTIAN JOURNAL OF CHEMISTRY | 2021-01-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0449-2285 |
Arabian Journal of Chemistry | 2021-10-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1878-5352 |
rsc advances | 2021-10-17 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
rsc advances | 2021-12-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
rsc advances | 2021-12-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
acs omega | 2021-08-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
Inorganic Chemistry Communications | 2021-08-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1387-7003 |
Journal of Experimental Nanoscience | 2021-07-17 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1745-8080 |
Manufacturing Technology | 2021-11-25 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2787-9402 |
Egyptian Journal of Chemistry | 2021-07-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
CATALYSTS | 2022-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2073-4344 |
CERAMIC INTERNATIONAL | 2022-05-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0272-8842 |
CHEMOSPHERE | 2022-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0045-6535 |
Journal of Materials Engineering and Performance | 2022-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2250-2122 |
Journal of Materials Chemistry C | 2022-02-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2050-7534 |
Journal of Magnetism and Magnetic Materials | 2022-05-10 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0304-8853 |
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry | 2022-01-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0236-5731 |
RSC Advance | 2022-02-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
rsc advances | 2022-03-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
rsc advances | 2022-11-30 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
rsc advances | 2022-10-17 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
egypation journal of chemistry | 2022-12-07 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
ceramic international | 2022-08-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3956 |
spectrochemica acta | 2023-11-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3557 |
microchemical journal | 2023-11-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1095-9149 |
microchemical journal | 2023-10-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1095-9149 |
rsc advances | 2023-10-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
rsc advances | 2023-12-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
rsc advances | 2023-12-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
egyptian journal of chemistry | 2023-08-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries | 2023-11-25 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2536-9814 |
chemosphere | 2024-05-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1879-1298 |
acs omega | 2024-06-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2470-1343 |
لم يتم العثور علي نتائج
اسم الكتاب | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للكتاب | ISBN |
---|---|---|---|---|
naAdvanced Nanoformulations | 2023-03-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-0-32-385785-7 |
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة عين شمس التقديرية
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 80- أقل من 100 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | كتاب واحد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | من 5- أقل من 10 كتب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 20-أقل من 30 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أكثر من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أكثر من 30 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |