اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Russian Journal of General Chemistry | 2021-05-18 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1070-3632 |
ACS Omega | 2022-03-16 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2470-1343 |
Scientific Contributions Oil and Gas | 2023-08-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2089-3361 |
egypation journal of chemistry | 2021-02-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-10-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1040-6638 |
Synthetic Communications | 2023-02-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0039-7911 |
Journal of the Iranian Chemical Society | 2023-06-03 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1735-207X |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2023-10-27 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1040-6638 |
Journal of the Iranian Chemical Society | 2023-09-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1735-207X |
Scientific Reports | 2024-07-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Journal of Heterocyclic Chemistry | 2024-12-29 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1943-5193 |
Journal of Molecular Structure | 2025-02-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0022-2860 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة عين شمس التقديرية