اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
International journal of molecular science | 2021-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1422-0067 |
Diagnostics MPDI | 2021-06-30 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2075-4418 |
Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology | 2021-10-29 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2158-7043 |
The Journal of physical chemistry C | 2021-12-09 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1932-7455 |
Egyptian Journal of Chemistry | 2021-07-26 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
ACS Applied Nano Materials | 2022-02-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2574-0970 |
Acs physical chemistry C | 2022-11-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1932-7455 |
Molecules | 2022-10-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
Cogent Engineering | 2023-05-23 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2331-1916 |
Materials Today Sustainability | 2024-12-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2589-2347 |
Journal of Molecular Liquids | 2024-11-22 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0167-7322 |
Journal of Nanotechnology | 2025-03-05 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1687-9503 |
Springer link | 2022-03-03 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1868-1212 |
Marine Drugs | 2023-02-10 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1660-3397 |
RSC Advances | 2023-05-02 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي
الجائزة: جوائز خريجي الدراسة في جامعات المملكة المتحدة
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | أقل من 10 بحوث |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 100- أقل من 200 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | لا يوجد |