الجائزة: جائزة عين شمس التشجيعية
اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
International Journal of Electrical Power and Energy Systems | 2021-03-11 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0142-0615 |
International Journal of Power Electronics and Drive Systems | 2021-03-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2088-8694 |
Energies | 2021-05-02 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1996-1073 |
Renewable Energy and Power Quality Journal | 2021-09-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2172-038X |
IEEE Access | 2021-08-31 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2169-3536 |
Energies | 2022-02-21 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1996-1073 |
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 2022-01-11 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1524-9050 |
IEEE Systems Journal | 2022-01-18 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1932-8184 |
IEEE Systems Journal | 2022-06-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1932-8184 |
Electric Power Systems Research | 2022-12-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-7796 |
Applied Sciences | 2023-12-07 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3417 |
IET Intelligent Transport Systems | 2023-11-13 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1751-956X |
Ain Shams Engineering Journal | 2021-05-08 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2090-4479 |
International Journal of Emerging Electric Power Systems | 2021-06-14 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1553-779X |
International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) | 2022-03-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2088-8694 |
Energies | 2022-01-13 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1996-1073 |
energies | 2022-12-13 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1996-1073 |
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers | 2024-02-05 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1549-8328 |
Electric Power Systems Research | 2024-07-17 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-7796 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 10 بحوث - أقل من 20 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | كتاب كامل واحد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الجامعة فقط |