| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Neurocomputing | 2021-10-22 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0925-2312 |
| International Journal of Advanced Robotic Systems | 2021-07-13 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1729-8806 |
| Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine | 2021-08-23 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0954-4119 |
| Computation | 2022-10-09 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2079-3197 |
| Heliyon | 2024-05-31 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2405-8440 |
| BMJ open | 2024-04-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2044-6055 |
| scientific reports | 2024-01-06 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| scientific Reports | 2024-01-23 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| Transactions of the Institute of Measurement and Control | 2024-02-18 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0142-3312 |
| Scientific Reports | 2025-05-14 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| Applied System Innovation | 2025-04-15 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2571-5577 |
| International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics | 2025-06-11 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2559-6497 |
| Journal of Intelligent & Robotic Systems | 2025-03-20 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1573-0409 |
| Micromachines | 2021-02-11 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN 2072-666X |
| Micromachines | 2023-03-02 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2072-666X |
| International Journal of Dynamics and Control | 2023-06-07 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2195-2698 |
| Scientific Reports | 2024-10-15 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
| اسم المجلة | تاريخ القبول | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Sensors | 2021-10-12 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1424-8220 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 40- أقل من 60 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 200- أقل من 300 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 15-أقل من 20 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى القسم فقط |