| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| SN Applied Sciences | 2021-03-12 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2523-3971 |
| Journal of Material Cycles and Waste Management volume | 2021-01-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1611-8227 |
| Journal of Environmental Management | 2021-03-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0301-4797 |
| Bioresource Technology | 2021-03-11 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0960-8524 |
| Egyptian Journal of Chemistry | 2021-04-06 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2357-0245 |
| Sustainability | 2022-01-03 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2071-1050 |
| Sustainability | 2022-01-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2071-1050 |
| Zero Waste Management Technologies | 2024-06-30 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 9783-0315 |
| Environment, Development and Sustainability | 2024-11-11 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1573-2975 |
| Nature | 2025-01-22 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1476-4687 |
| Resources | 2022-09-22 | البيئة والزراعة | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2079-9276 |
| Results in Chemistry | 2024-01-03 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2211-7156 |
| Biomass Conversion and Biorefinery | 2025-03-25 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2190-6823 |
لم يتم العثور علي نتائج
| اسم الكتاب | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للكتاب | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Zero Waste Management Technologies | 2024-06-30 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-3-03-157275-3 |
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة المرأة التقديرية (أكاديمية البحث العلمي)
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 60- أقل من 80 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | من 1-أقل من 5 كتب |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 100- أقل من 200 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 30-أقل من 40 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |