اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Anaesthesia | 2021-08-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1365-2044 |
Anaesthesia | 2021-11-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1365-2044 |
Surgical Endoscopy | 2021-07-06 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1432-2218 |
World Journal of Surgery | 2021-06-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0364-2313 |
Scientific Reports | 2021-03-16 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Annals of Medicine | 2021-03-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1365-2060 |
The Lancet Diabetes and Endocrinology | 2021-01-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2213-8587 |
British Journal of Surgery | 2021-03-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0007-1323 |
Anaesthesia | 2021-06-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1365-2044 |
International Journal of Obesity | 2021-12-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0307-0565 |
Pediatric Obesity | 2021-12-16 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2047-6310 |
Obesity Surgery | 2021-10-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1708-0428 |
Obesity Surgery | 2021-12-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0960-8923 |
Obesity Surgery | 2022-05-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1708-0428 |
Obesity Research & Clinical Practice | 2022-06-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1871-403X |
Journal of Bariatric Surgery | 2022-03-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2949-6713 |
Obesity Surgery | 2022-12-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1708-0428 |
The Lancet | 2022-11-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0140-6736 |
International Journal of Surgery | 2024-01-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1743-9159 |
British Journal of Surgery | 2024-01-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0007-1323 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة عين شمس التشجيعية
الجائزة: جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي
الجائزة: جوائز من الجامعة لنشر أبحاث بمجلات عالمية
الجائزة: أفضل باحث
الجائزة: جائزة النشر العلمي
الجائزة: جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | Between 20 - less than 40 researches |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | From 10 Less Than 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | From 50 less Than 100 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى القسم فقط |