| اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Polish Journal of Entomology | 2021-12-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0032-3780 |
| Phytomedicine Plus | 2022-06-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2667-0313 |
| Reference series in phytochemistry Springer reference | 2021-02-04 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2511-834x |
| Food &Function | 2021-04-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2042-650X |
| Journal of Food Processing and Preservation | 2021-03-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1745-4549 |
| South African Journal of Botany | 2021-11-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0254-6299 |
| Food and Function | 2022-01-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2042-650X |
| International Journal of Pharmaceutics | 2022-11-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-5173 |
| Journal of food biochemistry | 2022-09-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1745-4514 |
| Chemistry and Biodiversity | 2025-03-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| Phytochemical Analysis Journal | 2025-05-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1099-1565 |
| Chemistry and Biodiversity | 2025-03-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
| Nutrients | 2025-03-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2072-6643 |
| اسم المجلة | تاريخ القبول | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Biomedicine & Pharmacotherapy | 2022-02-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0753-3322 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
| هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
| نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
| إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 40- أقل من 60 بحثا |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | من 1-أقل من 5 كتب |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
| هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
| هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
| قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
| إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
| هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
| عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
| عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 |
| هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
| هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
| ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من الجامعة |
| هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
| هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |